Bonjour à toutes et à tous, voici le bilan des températures maximales dans les régions Centre et Centrales pour la journée du samedi 18 Août 2012.
Allier : (Samedi | Dimanche)
Moulins : 35.2 | 38.3°C
Montluçon : 40.7 | 39.0°C
Vichy : 39.2 | 39.9°C
Echassières : 36.8 | 37.1°C
Cher : (Samedi | Dimanche)
Saint-Amand-Montrond : 38.9 | 39°C
Bourges : 38.2 | 38.6°C
Quincy : 38.7 | 38°C
Sancerre : 36.7 | 37°C
Avord : 36.9 | 38.1°C
Eure-et-Loir (Samedi | Dimanche)
Châteaudun : 37.7 | 35.7°C
Chartres : 37.8 | 36.1°C
La Loupe : 37.2 | 34.2°C
Marville : 37.9 | 36.7°C
Vichères : 35.9 | 32.9°C
Indre (Samedi | Dimanche)
Une journée à marquer d'une pierre blanche pour le département puisque sur les 16 stations 10 ont enregistrées une maximale supérieure à 40°C, et les 6 restantes entre 39 et 40°C !
Montgivray : 42.3°C (RECORD ABSOLU, ancien record : 41.5°C le 05 Aout 2003) - Dimanche : 37.7°C
Argenton-sur-Creuse : 41.1 | 37.9°0C
Le Blanc : 40.8 | 37.1°C
Châteauroux : 40.3°C (RECORD ABSOLU 40.5°C, le 02 Aout 1908) | 37.6°C
Levroux : 40.1 | 37.6°C
Issoudun : 39.9 | 39.5°C
Merci à Mr MONTESARDO pour les données de Samedi
Indre-et-Loire (Samedi | Dimanche)
Ferrière : 39.2 | 36.4°C
Amboise : 38.2 | 34.3°C
Tours : 38.0 | 34.1°C
Chinon : 38.4 | 34.9°C
Saunay : 38.1 | 34.7°C
Loir-et-Cher (Samedi | Dimanche)
Romorantin : 38.8 | 37.2°C
Montrieux : 38.3 | 36.2°C
Choué : 36.5 | 33.4°C
Blois : 38.4 | 36°C
Loiret (45) (Samedi | Dimanche)
Orléans - Bricy : 38.5 | 36.3°C
Montargis : 37.7 | 37.6°C
Villemurlin : 38.2 | 37.1°C
Nièvre (Samedi | Dimanche)
Nevers : 36 | 36.7°C
Château-Chinon : 33.1 | 33.5°C
Clamecy : 37.3 | 36.9°C
Decize : 35.5 |39.6°C
Yonne (Samedi | Dimanche)
Auxerre : 40.3 | 39.7°C
Sens : 37 | 36.9°C
Tonnerre : 37.4 | 39.4°C
Saint-André : 36.6 | 37.5°C
Bonne fin de journée à toutes et à tous.