Historique des stations
Station météo de Maintenon
Altitude de la station : 131 m
|
|
|
|
Date Heure |
Températures | Humidité | Point de rosée | Vitesse du vent |
Direction | Rafales | Windchill | Pression | Pluviométrie Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date Heure |
Températures | Humidité | Point de rosée | Vitesse du vent |
Direction | Rafales | Windchill | Pression | Pluviométrie Cumul |
17/01/2021 13:59 | 7.4 °C | 83 % | 5.0 °C | - | N | 18 km/h | 7.2 | 1026 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 13:45 | 7.1 °C | 85 % | 5.0 °C | - | NO | 18 km/h | 7.2 | 1026 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 13:29 | 7.7 °C | 85 % | 5.6 °C | - | NO | 18 km/h | 7.8 | 1026 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 13:14 | 7.5 °C | 86 % | 5.6 °C | 11 km/h | NNE | 18 km/h | 5.6 | 1026 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 13:00 | 6.9 °C | 90 % | 5.6 °C | 2 km/h | NNO | 18 km/h | 7.2 | 1026 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 12:44 | 6.2 °C | 90 % | 4.4 °C | 10 km/h | NO | 14 km/h | 3.9 | 1026 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 12:29 | 6.3 °C | 89 % | 4.4 °C | 2 km/h | ENE | 14 km/h | 6.1 | 1026 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 12:15 | 6.1 °C | 90 % | 4.4 °C | 3 km/h | NO | 14 km/h | 5.6 | 1026 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 11:59 | 5.6 °C | 91 % | 4.4 °C | 3 km/h | NO | 14 km/h | 5.0 | 1026 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 11:45 | 5.4 °C | 91 % | 3.9 °C | 2 km/h | NNO | 14 km/h | 5.6 | 1026 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 11:29 | 5.3 °C | 91 % | 3.9 °C | - | N | 14 km/h | 5.6 | 1026 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 11:14 | 5.7 °C | 88 % | 3.9 °C | 3 km/h | NNO | 14 km/h | 5.0 | 1025 hPa | 1 mm |
17/01/2021 11:00 | 6.0 °C | 88 % | 4.4 °C | 8 km/h | ONO | 13 km/h | 4.4 | 1025 hPa | 0.8 mm |
17/01/2021 10:44 | 5.3 °C | 92 % | 4.4 °C | 5 km/h | ONO | 13 km/h | 5.0 | 1025 hPa | 0.8 mm |
17/01/2021 10:29 | 4.6 °C | 94 % | 3.9 °C | - | O | 13 km/h | 4.4 | 1024 hPa | 0.8 mm |
17/01/2021 10:15 | 4.3 °C | 95 % | 3.9 °C | 2 km/h | NNO | 13 km/h | 3.9 | 1024 hPa | 0.8 mm |
17/01/2021 09:59 | 4.0 °C | 95 % | 3.3 °C | 10 km/h | O | 13 km/h | 1.1 | 1024 hPa | 0.8 mm |
17/01/2021 09:45 | 3.7 °C | 95 % | 2.8 °C | 5 km/h | O | 6 km/h | 2.8 | 1024 hPa | 0.8 mm |
17/01/2021 09:29 | 3.5 °C | 95 % | 2.8 °C | - | NO | 6 km/h | 3.3 | 1024 hPa | 0.8 mm |
17/01/2021 09:14 | 3.4 °C | 95 % | 2.8 °C | - | NO | 6 km/h | 3.3 | 1023 hPa | 0.8 mm |
17/01/2021 09:00 | 3.6 °C | 95 % | 2.8 °C | - | NO | 6 km/h | 3.9 | 1023 hPa | 0.8 mm |
17/01/2021 08:44 | 3.8 °C | 95 % | 3.3 °C | - | NO | 6 km/h | 3.9 | 1023 hPa | 0.8 mm |
17/01/2021 08:29 | 4.3 °C | 95 % | 3.3 °C | - | O | 6 km/h | 4.4 | 1022 hPa | 0.8 mm |
17/01/2021 08:15 | 4.4 °C | 96 % | 3.9 °C | - | NO | 6 km/h | 4.4 | 1022 hPa | 0.8 mm |
17/01/2021 07:59 | 4.7 °C | 96 % | 3.9 °C | - | NO | 6 km/h | 4.4 | 1022 hPa | 0.8 mm |
17/01/2021 07:45 | 4.7 °C | 96 % | 3.9 °C | 2 km/h | NNO | 6 km/h | 3.9 | 1022 hPa | 0.8 mm |
17/01/2021 07:29 | 4.6 °C | 96 % | 3.9 °C | - | NO | 6 km/h | 4.4 | 1022 hPa | 0.8 mm |
17/01/2021 07:14 | 4.6 °C | 96 % | 3.9 °C | - | NNO | 6 km/h | 4.4 | 1022 hPa | 0.8 mm |
17/01/2021 07:00 | 4.5 °C | 96 % | 3.9 °C | - | NNO | 6 km/h | 4.4 | 1022 hPa | 0.8 mm |
17/01/2021 06:44 | 4.4 °C | 96 % | 3.9 °C | - | NNO | 6 km/h | 4.4 | 1022 hPa | 0.8 mm |
17/01/2021 06:29 | 4.4 °C | 96 % | 3.9 °C | - | N | 6 km/h | 4.4 | 1022 hPa | 0.8 mm |
17/01/2021 06:15 | 4.3 °C | 96 % | 3.9 °C | - | NO | 6 km/h | 4.4 | 1022 hPa | 0.8 mm |
17/01/2021 05:59 | 4.3 °C | 96 % | 3.9 °C | - | NNO | 6 km/h | 4.4 | 1021 hPa | 0.8 mm |
17/01/2021 05:45 | 4.3 °C | 96 % | 3.9 °C | - | NO | 6 km/h | 4.4 | 1021 hPa | 0.8 mm |
17/01/2021 05:29 | 4.4 °C | 96 % | 3.9 °C | - | NO | 6 km/h | 4.4 | 1021 hPa | 0.8 mm |
17/01/2021 05:14 | 4.4 °C | 96 % | 3.9 °C | - | NNE | 6 km/h | 4.4 | 1021 hPa | 0.8 mm |
17/01/2021 05:00 | 4.3 °C | 96 % | 3.9 °C | - | OSO | 5 km/h | 4.4 | 1021 hPa | 0.8 mm |
17/01/2021 04:44 | 4.3 °C | 96 % | 3.9 °C | - | OSO | 5 km/h | 4.4 | 1021 hPa | 0.8 mm |
17/01/2021 04:29 | 4.4 °C | 96 % | 3.9 °C | - | OSO | 5 km/h | 4.4 | 1021 hPa | 0.8 mm |
17/01/2021 04:15 | 4.5 °C | 96 % | 3.9 °C | - | OSO | 5 km/h | 4.4 | 1021 hPa | 0.8 mm |
17/01/2021 03:59 | 4.6 °C | 96 % | 3.9 °C | - | OSO | 5 km/h | 4.4 | 1021 hPa | 0.8 mm |
17/01/2021 03:45 | 4.8 °C | 96 % | 4.4 °C | - | OSO | 5 km/h | 5.0 | 1021 hPa | 0.8 mm |
17/01/2021 03:29 | 4.9 °C | 96 % | 4.4 °C | - | OSO | 5 km/h | 5.0 | 1021 hPa | 0.6 mm |
17/01/2021 03:14 | 4.9 °C | 96 % | 4.4 °C | - | OSO | 5 km/h | 5.0 | 1021 hPa | 0.6 mm |
17/01/2021 03:00 | 4.9 °C | 96 % | 4.4 °C | - | OSO | 5 km/h | 5.0 | 1021 hPa | 0.6 mm |
17/01/2021 02:44 | 4.8 °C | 96 % | 4.4 °C | - | OSO | 5 km/h | 5.0 | 1021 hPa | 0.6 mm |
17/01/2021 02:29 | 4.7 °C | 96 % | 3.9 °C | - | OSO | 5 km/h | 4.4 | 1021 hPa | 0.4 mm |
17/01/2021 02:15 | 4.5 °C | 96 % | 3.9 °C | - | OSO | 5 km/h | 4.4 | 1021 hPa | 0.4 mm |
17/01/2021 01:59 | 4.2 °C | 96 % | 3.9 °C | - | S | 3 km/h | 4.4 | 1020 hPa | 0.4 mm |
17/01/2021 01:45 | 3.9 °C | 96 % | 3.3 °C | - | S | 3 km/h | 3.9 | 1020 hPa | 0.4 mm |
17/01/2021 01:29 | 3.5 °C | 96 % | 2.8 °C | - | S | 3 km/h | 3.3 | 1020 hPa | 0.4 mm |
17/01/2021 01:13 | 3.4 °C | 96 % | 2.8 °C | - | S | 3 km/h | 3.3 | 1020 hPa | 0.2 mm |
17/01/2021 00:59 | 3.4 °C | 95 % | 2.8 °C | - | S | 3 km/h | 3.3 | 1020 hPa | 0.2 mm |
17/01/2021 00:45 | 3.3 °C | 96 % | 2.8 °C | - | S | 3 km/h | 3.3 | 1020 hPa | 0.2 mm |
17/01/2021 00:29 | 3.0 °C | 96 % | 2.2 °C | - | S | 3 km/h | 2.8 | 1020 hPa | 0.2 mm |
17/01/2021 00:13 | 2.4 °C | 96 % | 1.7 °C | - | - | - | 2.2 | 1020 hPa | - |
Minima :
Température : 2.4 °C
Humidité : 83 %
Point de rosée : 1.7 °C
Vent moyen : 2 km/h
Windchill : 1.1
Pression atm. : 1020 hPa
Maxima :
Température : 7.7 °C
Humidité : 96 %
Point de rosée : 5.6 °C
Vent moyen : 11 km/h
Windchill : 7.8
Pression atm. : 1026 hPa
Rafales max : 18 km/h
Cumul de pluie sur 24H : 1.2 mm
Maintenon est une commune du département Eure-et-Loir (28).
La station météorologique du réseau de l'association la plus proche de Maintenon est celle de Chaudon
Site du propriétaire de la station : http://meteo.maingournois.pagesperso-orange.fr/