Historique des stations
Station météo de Etrechet
Altitude de la station : 156 m
|
|
|
|
Date Heure |
Températures | Humidité | Point de rosée | Vitesse du vent |
Direction | Rafales | Windchill | Pression | Pluviométrie Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date Heure |
Températures | Humidité | Point de rosée | Vitesse du vent |
Direction | Rafales | Windchill | Pression | Pluviométrie Cumul |
18/08/2022 23:59 | 19.6 °C | 68 % | 13.3 °C | 6 km/h | OSO | 31 km/h | 19.4 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 23:45 | 19.8 °C | 66 % | 13.3 °C | 5 km/h | O | 11 km/h | 20.0 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 23:44 | 19.8 °C | 66 % | 13.3 °C | 6 km/h | O | 31 km/h | 20.0 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 23:30 | 20.2 °C | 65 % | 13.3 °C | 2 km/h | O | 31 km/h | 20.0 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 23:15 | 20.3 °C | 65 % | 13.3 °C | 2 km/h | OSO | 10 km/h | 20.6 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 23:14 | 20.3 °C | 64 % | 13.3 °C | 6 km/h | O | 31 km/h | 20.6 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 23:00 | 20.7 °C | 63 % | 13.3 °C | 5 km/h | OSO | 31 km/h | 20.6 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 22:45 | 21.0 °C | 62 % | 13.3 °C | - | OSO | 31 km/h | 21.1 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 22:30 | 21.2 °C | 61 % | 13.3 °C | 3 km/h | OSO | 31 km/h | 21.1 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 22:15 | 21.4 °C | 61 % | 13.3 °C | 8 km/h | OSO | 31 km/h | 21.7 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 22:00 | 21.5 °C | 61 % | 13.3 °C | 5 km/h | OSO | 31 km/h | 21.7 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 21:45 | 21.8 °C | 60 % | 13.9 °C | 5 km/h | OSO | 31 km/h | 21.7 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 21:30 | 22.2 °C | 59 % | 13.9 °C | 5 km/h | OSO | 31 km/h | 22.2 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 21:15 | 23.1 °C | 56 % | 13.9 °C | 5 km/h | OSO | 31 km/h | 23.3 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 21:00 | 23.7 °C | 53 % | 13.3 °C | 10 km/h | O | 31 km/h | 23.9 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 20:45 | 24.3 °C | 52 % | 13.9 °C | 6 km/h | O | 31 km/h | 24.4 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 20:29 | 24.8 °C | 51 % | 13.9 °C | 5 km/h | O | 31 km/h | 25.0 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 20:14 | 25.2 °C | 49 % | 13.9 °C | 5 km/h | O | 31 km/h | 25.0 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 19:59 | 25.5 °C | 48 % | 13.9 °C | 16 km/h | O | 31 km/h | 24.4 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 19:43 | 25.8 °C | 47 % | 13.3 °C | 16 km/h | ONO | 31 km/h | 24.4 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 19:29 | 26.1 °C | 46 % | 13.3 °C | 23 km/h | ONO | 31 km/h | 24.4 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 19:14 | 26.2 °C | 46 % | 13.9 °C | 19 km/h | O | 31 km/h | 25.0 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 18:59 | 26.4 °C | 45 % | 13.3 °C | 14 km/h | O | 31 km/h | 25.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 18:45 | 26.5 °C | 46 % | 13.9 °C | 8 km/h | ONO | 27 km/h | 26.7 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 18:44 | 26.6 °C | 46 % | 13.9 °C | 13 km/h | O | 31 km/h | 26.1 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 18:30 | 26.6 °C | 47 % | 14.4 °C | 18 km/h | O | 26 km/h | 25.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 18:29 | 26.6 °C | 47 % | 14.4 °C | 18 km/h | ONO | 31 km/h | 25.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 18:14 | 26.7 °C | 49 % | 15.0 °C | 19 km/h | O | 31 km/h | 25.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 18:00 | 26.3 °C | 51 % | 15.6 °C | 19 km/h | O | 29 km/h | 25.0 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 17:59 | 26.2 °C | 51 % | 15.0 °C | 13 km/h | OSO | 31 km/h | 25.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 17:45 | 26.0 °C | 51 % | 15.0 °C | 21 km/h | ONO | 31 km/h | 24.4 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 17:44 | 26.1 °C | 51 % | 15.0 °C | 16 km/h | ONO | 26 km/h | 25.0 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 17:30 | 26.3 °C | 51 % | 15.6 °C | 16 km/h | ONO | 24 km/h | 25.0 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 17:29 | 26.4 °C | 50 % | 15.0 °C | 13 km/h | O | 26 km/h | 26.1 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 17:14 | 27.1 °C | 50 % | 15.6 °C | 13 km/h | O | 26 km/h | 27.2 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 16:59 | 27.0 °C | 49 % | 15.6 °C | 18 km/h | O | 26 km/h | 26.1 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 16:45 | 27.0 °C | 49 % | 15.6 °C | 16 km/h | OSO | 26 km/h | 26.1 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 16:44 | 27.1 °C | 50 % | 15.6 °C | 14 km/h | OSO | 26 km/h | 27.2 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 16:30 | 26.9 °C | 49 % | 15.0 °C | 14 km/h | SO | 24 km/h | 25.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 16:29 | 26.9 °C | 48 % | 15.0 °C | 8 km/h | OSO | 26 km/h | 27.2 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 16:15 | 27.6 °C | 47 % | 15.0 °C | 16 km/h | O | 26 km/h | 26.7 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 16:14 | 27.4 °C | 48 % | 15.6 °C | 14 km/h | O | 26 km/h | 27.2 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 16:00 | 26.8 °C | 48 % | 15.0 °C | 11 km/h | O | 24 km/h | 26.1 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 15:59 | 26.8 °C | 49 % | 15.0 °C | 18 km/h | OSO | 26 km/h | 25.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 15:44 | 27.2 °C | 50 % | 15.6 °C | 21 km/h | O | 26 km/h | 26.1 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 15:30 | 25.9 °C | 51 % | 15.0 °C | 10 km/h | SO | 23 km/h | 26.1 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 15:29 | 26.1 °C | 50 % | 15.0 °C | 5 km/h | OSO | 24 km/h | 26.1 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 15:15 | 26.0 °C | 50 % | 15.0 °C | 5 km/h | NO | 14 km/h | 26.1 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 15:14 | 25.9 °C | 51 % | 15.0 °C | 2 km/h | NE | 24 km/h | 26.1 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 15:00 | 26.5 °C | 51 % | 15.6 °C | 14 km/h | NO | 21 km/h | 25.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 14:59 | 26.3 °C | 52 % | 15.6 °C | 13 km/h | NO | 24 km/h | 25.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 14:45 | 26.1 °C | 50 % | 15.0 °C | 6 km/h | ONO | 23 km/h | 26.1 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 14:44 | 26.1 °C | 51 % | 15.0 °C | 13 km/h | O | 24 km/h | 25.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 14:30 | 26.1 °C | 52 % | 15.6 °C | 5 km/h | O | 19 km/h | 26.1 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 14:29 | 26.2 °C | 52 % | 15.6 °C | 8 km/h | OSO | 24 km/h | 26.1 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 14:15 | 25.6 °C | 55 % | 16.1 °C | 8 km/h | ONO | 18 km/h | 25.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 14:14 | 25.4 °C | 54 % | 15.6 °C | 8 km/h | OSO | 24 km/h | 25.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 14:00 | 25.3 °C | 55 % | 15.6 °C | 6 km/h | SSO | 24 km/h | 25.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 13:59 | 25.4 °C | 56 % | 16.1 °C | 6 km/h | SSO | 24 km/h | 25.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 13:45 | 24.7 °C | 57 % | 15.6 °C | 6 km/h | NO | 19 km/h | 25.0 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 13:44 | 24.7 °C | 56 % | 15.0 °C | 10 km/h | O | 21 km/h | 24.4 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 13:30 | 24.7 °C | 56 % | 15.6 °C | 11 km/h | O | 13 km/h | 24.4 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 13:29 | 24.6 °C | 57 % | 15.6 °C | 10 km/h | O | 21 km/h | 24.4 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 13:15 | 25.1 °C | 57 % | 16.1 °C | 10 km/h | O | 16 km/h | 25.0 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 13:14 | 25.1 °C | 60 % | 16.7 °C | 11 km/h | O | 21 km/h | 24.4 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 13:00 | 24.5 °C | 61 % | 16.7 °C | 2 km/h | OSO | 16 km/h | 24.4 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 12:59 | 24.4 °C | 60 % | 16.1 °C | 6 km/h | O | 21 km/h | 24.4 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 12:45 | 24.0 °C | 63 % | 16.7 °C | 5 km/h | O | 19 km/h | 23.9 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 12:44 | 23.8 °C | 61 % | 15.6 °C | 8 km/h | NO | 21 km/h | 23.9 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 12:30 | 24.1 °C | 63 % | 16.7 °C | 3 km/h | OSO | 19 km/h | 23.9 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 12:29 | 24.1 °C | 62 % | 16.1 °C | 5 km/h | OSO | 21 km/h | 23.9 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 12:15 | 23.7 °C | 64 % | 16.7 °C | 19 km/h | ONO | 19 km/h | 22.8 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 12:14 | 23.6 °C | 64 % | 16.1 °C | 14 km/h | ONO | 21 km/h | 22.8 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 12:00 | 22.8 °C | 69 % | 16.7 °C | 14 km/h | O | 16 km/h | 21.7 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 11:59 | 22.8 °C | 69 % | 16.7 °C | 8 km/h | OSO | 21 km/h | 22.8 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 11:46 | 22.7 °C | 67 % | 16.1 °C | 6 km/h | NO | 19 km/h | 22.8 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 11:45 | 22.8 °C | 68 % | 16.7 °C | 14 km/h | ONO | 21 km/h | 21.7 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 11:31 | 22.1 °C | 73 % | 17.2 °C | 16 km/h | ONO | 19 km/h | 21.1 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 11:30 | 21.9 °C | 72 % | 16.7 °C | 6 km/h | O | 14 km/h | 22.2 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 11:15 | 21.0 °C | 78 % | 17.2 °C | 5 km/h | ONO | 14 km/h | 21.1 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 11:00 | 20.0 °C | 80 % | 16.7 °C | 2 km/h | OSO | 14 km/h | 20.0 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 10:46 | 19.3 °C | 83 % | 16.7 °C | 6 km/h | SSO | 11 km/h | 19.4 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 10:45 | 19.3 °C | 83 % | 16.1 °C | 8 km/h | OSO | 14 km/h | 19.4 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 10:31 | 18.8 °C | 84 % | 16.1 °C | 5 km/h | SO | 14 km/h | 18.9 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 10:30 | 18.8 °C | 84 % | 16.1 °C | 8 km/h | SO | 13 km/h | 18.9 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 10:16 | 18.8 °C | 83 % | 16.1 °C | 3 km/h | OSO | 11 km/h | 18.9 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 10:15 | 18.9 °C | 83 % | 16.1 °C | 5 km/h | SO | 13 km/h | 18.9 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 10:01 | 18.9 °C | 85 % | 16.7 °C | 8 km/h | OSO | 13 km/h | 18.9 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 09:59 | 18.7 °C | 86 % | 16.1 °C | 10 km/h | O | 13 km/h | 18.9 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 09:44 | 17.2 °C | 90 % | 15.6 °C | 3 km/h | SSO | 13 km/h | 17.2 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 09:30 | 15.5 °C | 93 % | 14.4 °C | - | OSO | 11 km/h | 15.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 09:29 | 15.4 °C | 93 % | 14.4 °C | 3 km/h | OSO | 11 km/h | 15.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 09:15 | 15.3 °C | 93 % | 14.4 °C | 6 km/h | SO | 10 km/h | 15.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 09:14 | 15.3 °C | 93 % | 14.4 °C | 6 km/h | SO | 11 km/h | 15.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 09:00 | 15.3 °C | 94 % | 14.4 °C | 3 km/h | SSO | 8 km/h | 15.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 08:59 | 15.3 °C | 94 % | 14.4 °C | 3 km/h | SSO | 11 km/h | 15.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 08:44 | 15.2 °C | 94 % | 14.4 °C | 8 km/h | SSO | 10 km/h | 15.0 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 08:30 | 15.1 °C | 94 % | 14.4 °C | 6 km/h | S | 8 km/h | 15.0 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 08:29 | 15.1 °C | 94 % | 14.4 °C | 2 km/h | S | 10 km/h | 15.0 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 08:15 | 15.0 °C | 94 % | 13.9 °C | 3 km/h | S | 5 km/h | 15.0 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 08:14 | 15.0 °C | 94 % | 13.9 °C | - | S | 10 km/h | 15.0 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 08:00 | 14.9 °C | 94 % | 13.9 °C | 3 km/h | SO | 8 km/h | 15.0 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 07:59 | 14.9 °C | 94 % | 13.9 °C | 5 km/h | SO | 10 km/h | 15.0 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 07:45 | 14.8 °C | 94 % | 13.9 °C | 5 km/h | SSO | 8 km/h | 15.0 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 07:44 | 14.8 °C | 94 % | 13.9 °C | 3 km/h | SSO | 10 km/h | 15.0 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 07:30 | 14.9 °C | 93 % | 13.9 °C | 5 km/h | SSO | 5 km/h | 15.0 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 07:29 | 14.9 °C | 93 % | 13.9 °C | 5 km/h | SSO | 10 km/h | 15.0 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 07:15 | 14.8 °C | 93 % | 13.9 °C | 2 km/h | SSO | 6 km/h | 15.0 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 07:14 | 14.8 °C | 93 % | 13.9 °C | 2 km/h | SSO | 10 km/h | 15.0 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 07:00 | 14.8 °C | 93 % | 13.9 °C | 6 km/h | SO | 8 km/h | 15.0 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 06:59 | 14.8 °C | 93 % | 13.9 °C | 2 km/h | OSO | 10 km/h | 15.0 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 06:45 | 14.8 °C | 93 % | 13.9 °C | 2 km/h | SSO | 5 km/h | 15.0 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 06:44 | 14.8 °C | 93 % | 13.9 °C | 2 km/h | SSO | 10 km/h | 15.0 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 06:30 | 14.8 °C | 93 % | 13.9 °C | 3 km/h | SSO | 8 km/h | 15.0 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 06:29 | 14.8 °C | 93 % | 13.9 °C | 6 km/h | SSO | 10 km/h | 15.0 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 06:15 | 14.8 °C | 93 % | 13.9 °C | 6 km/h | SSO | 8 km/h | 15.0 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 06:14 | 14.7 °C | 93 % | 13.9 °C | 5 km/h | SO | 10 km/h | 15.0 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 06:00 | 14.7 °C | 93 % | 13.9 °C | 5 km/h | SSO | 6 km/h | 15.0 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 05:59 | 14.7 °C | 93 % | 13.9 °C | 3 km/h | SO | 10 km/h | 15.0 | 1012 hPa | - |
18/08/2022 05:45 | 14.8 °C | 92 % | 13.3 °C | - | - | - | 15.0 | 1012 hPa | - |
18/08/2022 05:44 | 14.7 °C | 92 % | 13.3 °C | - | SO | 10 km/h | 15.0 | 1012 hPa | - |
18/08/2022 05:30 | 14.9 °C | 91 % | 13.3 °C | - | SO | 2 km/h | 15.0 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 05:29 | 14.9 °C | 91 % | 13.3 °C | - | SO | 10 km/h | 15.0 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 05:15 | 15.2 °C | 91 % | 13.9 °C | 2 km/h | SO | 6 km/h | 15.0 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 05:14 | 15.2 °C | 91 % | 13.9 °C | 2 km/h | SO | 10 km/h | 15.0 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 05:00 | 15.4 °C | 90 % | 13.9 °C | 3 km/h | SO | 3 km/h | 15.6 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 04:59 | 15.4 °C | 90 % | 13.9 °C | 3 km/h | SO | 10 km/h | 15.6 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 04:45 | 15.7 °C | 90 % | 13.9 °C | 2 km/h | SO | 3 km/h | 15.6 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 04:44 | 15.6 °C | 90 % | 13.9 °C | - | SO | 10 km/h | 15.6 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 04:30 | 15.8 °C | 89 % | 13.9 °C | 5 km/h | SO | 5 km/h | 15.6 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 04:29 | 15.8 °C | 90 % | 14.4 °C | 3 km/h | SO | 10 km/h | 15.6 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 04:15 | 15.7 °C | 89 % | 13.9 °C | 3 km/h | OSO | 5 km/h | 15.6 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 04:14 | 15.7 °C | 89 % | 13.9 °C | 2 km/h | OSO | 10 km/h | 15.6 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 04:00 | 15.8 °C | 89 % | 13.9 °C | - | O | 10 km/h | 15.6 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 03:59 | 15.8 °C | 89 % | 13.9 °C | 2 km/h | O | 10 km/h | 15.6 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 03:45 | 15.8 °C | 89 % | 13.9 °C | - | OSO | 6 km/h | 15.6 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 03:44 | 15.8 °C | 89 % | 13.9 °C | 5 km/h | O | 10 km/h | 16.1 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 03:30 | 15.8 °C | 90 % | 14.4 °C | 3 km/h | OSO | 6 km/h | 15.6 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 03:29 | 15.7 °C | 90 % | 13.9 °C | 5 km/h | OSO | 10 km/h | 15.6 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 03:15 | 15.8 °C | 90 % | 14.4 °C | 3 km/h | OSO | 3 km/h | 16.1 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 03:14 | 15.8 °C | 90 % | 14.4 °C | 3 km/h | OSO | 10 km/h | 16.1 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 03:00 | 15.9 °C | 91 % | 14.4 °C | 2 km/h | OSO | 3 km/h | 16.1 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 02:59 | 15.9 °C | 91 % | 14.4 °C | - | OSO | 10 km/h | 16.1 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 02:45 | 15.9 °C | 91 % | 14.4 °C | 2 km/h | OSO | 5 km/h | 16.1 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 02:44 | 15.9 °C | 91 % | 14.4 °C | - | OSO | 10 km/h | 16.1 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 02:30 | 16.0 °C | 92 % | 15.0 °C | - | OSO | 6 km/h | 16.1 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 02:29 | 16.0 °C | 91 % | 14.4 °C | - | OSO | 10 km/h | 16.1 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 02:15 | 16.1 °C | 92 % | 15.0 °C | 3 km/h | SSO | 6 km/h | 16.1 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 02:14 | 16.1 °C | 92 % | 15.0 °C | 3 km/h | SSO | 10 km/h | 16.1 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 02:00 | 16.4 °C | 91 % | 15.0 °C | 5 km/h | SO | 10 km/h | 16.7 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 01:45 | 16.6 °C | 91 % | 15.0 °C | 5 km/h | SSO | 10 km/h | 16.7 | 1012 hPa | - |
18/08/2022 01:30 | 16.8 °C | 91 % | 15.6 °C | 5 km/h | S | 10 km/h | 16.7 | 1012 hPa | - |
18/08/2022 01:15 | 16.9 °C | 90 % | 15.6 °C | 6 km/h | SSO | 10 km/h | 16.7 | 1012 hPa | - |
18/08/2022 01:01 | 17.2 °C | 89 % | 15.6 °C | 5 km/h | SSO | 6 km/h | 17.2 | 1012 hPa | - |
18/08/2022 01:00 | 17.2 °C | 89 % | 15.6 °C | 3 km/h | SSO | 10 km/h | 17.2 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 00:45 | 17.3 °C | 89 % | 15.6 °C | 5 km/h | SSO | 6 km/h | 17.2 | 1012 hPa | - |
18/08/2022 00:44 | 17.4 °C | 89 % | 15.6 °C | 6 km/h | SSO | 10 km/h | 17.2 | 1012 hPa | - |
18/08/2022 00:29 | 17.6 °C | 88 % | 15.6 °C | 5 km/h | SSO | 10 km/h | 17.8 | 1012 hPa | - |
18/08/2022 00:14 | 17.8 °C | 88 % | 15.6 °C | 8 km/h | SSO | 10 km/h | 17.8 | 1012 hPa | - |
18/08/2022 00:00 | 17.9 °C | 87 % | 15.6 °C | 5 km/h | S | 10 km/h | 17.8 | 1012 hPa | - |
Minima :
Température : 14.7 °C
Humidité : 45 %
Point de rosée : 13.3 °C
Vent moyen : 2 km/h
Windchill : 15.0
Pression atm. : 1012 hPa
Maxima :
Température : 27.6 °C
Humidité : 94 %
Point de rosée : 17.2 °C
Vent moyen : 23 km/h
Windchill : 27.2
Pression atm. : 1015 hPa
Rafales max : 31 km/h
Cumul de pluie sur 24H : 0 mm
Etrechet est une commune du département Indre (36).
La station météorologique du réseau de l'association la plus proche de Etrechet est celle de Saint-Maur