Historique des stations
Station météo de Etrechet
Altitude de la station : 156 m
|
|
|
|
Date Heure |
Températures | Humidité | Point de rosée | Vitesse du vent |
Direction | Rafales | Windchill | Pression | Pluviométrie Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date Heure |
Températures | Humidité | Point de rosée | Vitesse du vent |
Direction | Rafales | Windchill | Pression | Pluviométrie Cumul |
17/01/2021 13:29 | 7.8 °C | 81 % | 5.0 °C | 18 km/h | ONO | 34 km/h | 4.4 | 1026 hPa | 1.4 mm |
17/01/2021 13:14 | 7.5 °C | 83 % | 5.0 °C | 27 km/h | NO | 32 km/h | 3.3 | 1026 hPa | 1.4 mm |
17/01/2021 12:59 | 7.4 °C | 81 % | 4.4 °C | 19 km/h | ONO | 32 km/h | 3.9 | 1026 hPa | 1.4 mm |
17/01/2021 12:44 | 7.3 °C | 87 % | 5.6 °C | 23 km/h | O | 32 km/h | 3.3 | 1026 hPa | 1.4 mm |
17/01/2021 12:29 | 7.1 °C | 88 % | 5.0 °C | 26 km/h | ONO | 32 km/h | 2.8 | 1026 hPa | 1.4 mm |
17/01/2021 12:14 | 6.8 °C | 89 % | 5.0 °C | 14 km/h | ONO | 32 km/h | 3.3 | 1026 hPa | 1.4 mm |
17/01/2021 11:59 | 6.8 °C | 90 % | 5.6 °C | 18 km/h | ONO | 32 km/h | 3.3 | 1026 hPa | 1.4 mm |
17/01/2021 11:44 | 6.6 °C | 93 % | 5.6 °C | 26 km/h | ONO | 32 km/h | 2.2 | 1026 hPa | 1.4 mm |
17/01/2021 11:29 | 6.1 °C | 94 % | 5.0 °C | 21 km/h | ONO | 29 km/h | 2.2 | 1026 hPa | 1.4 mm |
17/01/2021 11:15 | 5.8 °C | 95 % | 5.0 °C | 21 km/h | ONO | 29 km/h | 2.2 | 1025 hPa | 1.4 mm |
17/01/2021 10:59 | 5.7 °C | 96 % | 5.0 °C | 11 km/h | ONO | 29 km/h | 2.8 | 1025 hPa | 1.4 mm |
17/01/2021 10:43 | 5.6 °C | 96 % | 5.0 °C | 19 km/h | O | 27 km/h | 1.7 | 1025 hPa | 1.4 mm |
17/01/2021 10:29 | 5.3 °C | 96 % | 5.0 °C | 5 km/h | O | 27 km/h | 5.0 | 1025 hPa | 1.4 mm |
17/01/2021 10:15 | 5.2 °C | 96 % | 4.4 °C | 13 km/h | ONO | 27 km/h | 1.7 | 1025 hPa | 1.4 mm |
17/01/2021 09:59 | 5.1 °C | 96 % | 4.4 °C | 16 km/h | ONO | 27 km/h | 1.7 | 1024 hPa | 1.4 mm |
17/01/2021 09:45 | 5.1 °C | 96 % | 4.4 °C | 13 km/h | O | 27 km/h | 1.7 | 1024 hPa | 1.4 mm |
17/01/2021 09:29 | 4.9 °C | 96 % | 4.4 °C | 11 km/h | O | 27 km/h | 2.2 | 1024 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 09:13 | 5.0 °C | 96 % | 4.4 °C | 13 km/h | O | 27 km/h | 1.7 | 1024 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 08:59 | 4.9 °C | 96 % | 4.4 °C | 13 km/h | OSO | 27 km/h | 1.7 | 1024 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 08:43 | 4.9 °C | 96 % | 4.4 °C | 18 km/h | ONO | 27 km/h | 1.7 | 1023 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 08:29 | 4.9 °C | 96 % | 4.4 °C | 11 km/h | O | 27 km/h | 2.2 | 1023 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 08:13 | 5.1 °C | 96 % | 4.4 °C | 6 km/h | O | 27 km/h | 3.9 | 1023 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 07:59 | 5.1 °C | 96 % | 4.4 °C | 6 km/h | ONO | 27 km/h | 3.9 | 1023 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 07:45 | 5.1 °C | 96 % | 4.4 °C | 21 km/h | ONO | 27 km/h | 1.1 | 1023 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 07:29 | 5.0 °C | 96 % | 4.4 °C | 10 km/h | O | 27 km/h | 2.8 | 1023 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 07:14 | 5.1 °C | 96 % | 4.4 °C | 11 km/h | ONO | 27 km/h | 2.2 | 1023 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 06:59 | 5.1 °C | 96 % | 4.4 °C | 11 km/h | ONO | 27 km/h | 2.2 | 1022 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 06:44 | 5.1 °C | 96 % | 4.4 °C | 18 km/h | ONO | 27 km/h | 1.7 | 1022 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 06:29 | 5.1 °C | 96 % | 4.4 °C | 16 km/h | ONO | 24 km/h | 1.7 | 1022 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 06:14 | 5.1 °C | 96 % | 4.4 °C | 18 km/h | O | 24 km/h | 1.7 | 1022 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 05:58 | 5.1 °C | 96 % | 4.4 °C | 11 km/h | O | 21 km/h | 2.2 | 1022 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 05:44 | 4.9 °C | 96 % | 4.4 °C | 10 km/h | O | 21 km/h | 2.8 | 1022 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 05:29 | 5.0 °C | 96 % | 4.4 °C | 18 km/h | O | 21 km/h | 1.7 | 1022 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 05:14 | 4.9 °C | 96 % | 4.4 °C | 10 km/h | O | 21 km/h | 2.8 | 1022 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 04:59 | 4.8 °C | 96 % | 4.4 °C | 13 km/h | OSO | 21 km/h | 1.7 | 1022 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 04:44 | 4.8 °C | 96 % | 4.4 °C | 10 km/h | OSO | 21 km/h | 2.8 | 1022 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 04:29 | 4.9 °C | 96 % | 4.4 °C | 5 km/h | O | 21 km/h | 4.4 | 1022 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 04:14 | 5.1 °C | 96 % | 4.4 °C | 10 km/h | O | 21 km/h | 2.8 | 1022 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 03:59 | 5.3 °C | 96 % | 5.0 °C | 6 km/h | O | 21 km/h | 4.4 | 1021 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 03:44 | 5.4 °C | 96 % | 5.0 °C | 10 km/h | O | 21 km/h | 3.3 | 1021 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 03:29 | 5.6 °C | 96 % | 5.0 °C | 13 km/h | O | 21 km/h | 2.8 | 1021 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 03:14 | 5.7 °C | 96 % | 5.0 °C | 6 km/h | O | 21 km/h | 4.4 | 1022 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 02:59 | 5.8 °C | 96 % | 5.6 °C | 6 km/h | ONO | 21 km/h | 5.0 | 1022 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 02:44 | 5.9 °C | 96 % | 5.6 °C | 5 km/h | O | 21 km/h | 5.6 | 1021 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 02:29 | 5.9 °C | 96 % | 5.6 °C | 6 km/h | O | 21 km/h | 5.0 | 1021 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 02:14 | 5.9 °C | 96 % | 5.6 °C | 10 km/h | O | 21 km/h | 3.9 | 1021 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 01:59 | 6.1 °C | 96 % | 5.6 °C | 13 km/h | O | 21 km/h | 3.3 | 1021 hPa | 1.2 mm |
17/01/2021 01:44 | 6.2 °C | 96 % | 5.6 °C | 11 km/h | O | 21 km/h | 3.3 | 1021 hPa | 1 mm |
17/01/2021 01:29 | 6.2 °C | 96 % | 5.6 °C | 13 km/h | O | 21 km/h | 3.3 | 1021 hPa | 1 mm |
17/01/2021 01:14 | 6.2 °C | 96 % | 5.6 °C | 5 km/h | O | 21 km/h | 5.6 | 1021 hPa | 1 mm |
17/01/2021 00:59 | 6.2 °C | 96 % | 5.6 °C | 3 km/h | O | 21 km/h | 5.6 | 1021 hPa | 0.8 mm |
17/01/2021 00:44 | 6.2 °C | 96 % | 5.6 °C | 5 km/h | O | 21 km/h | 5.6 | 1021 hPa | 0.8 mm |
17/01/2021 00:29 | 6.2 °C | 96 % | 5.6 °C | 5 km/h | O | 21 km/h | 5.6 | 1021 hPa | 0.8 mm |
17/01/2021 00:14 | 6.2 °C | 96 % | 5.6 °C | 6 km/h | O | 21 km/h | 5.0 | 1021 hPa | 0.6 mm |
Minima :
Température : 4.8 °C
Humidité : 81 %
Point de rosée : 4.4 °C
Vent moyen : 3 km/h
Windchill : 1.1
Pression atm. : 1021 hPa
Maxima :
Température : 7.8 °C
Humidité : 96 %
Point de rosée : 5.6 °C
Vent moyen : 27 km/h
Windchill : 5.6
Pression atm. : 1026 hPa
Rafales max : 34 km/h
Cumul de pluie sur 24H : 1.4 mm
Etrechet est une commune du département Indre (36).
La station météorologique du réseau de l'association la plus proche de Etrechet est celle de Saint-Maur