Historique des stations
Station météo de Villegouin
Altitude de la station : 151 m
|
|
|
|
Date Heure |
Températures | Humidité | Point de rosée | Vitesse du vent |
Direction | Rafales | Windchill | Pression | Pluviométrie Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date Heure |
Températures | Humidité | Point de rosée | Vitesse du vent |
Direction | Rafales | Windchill | Pression | Pluviométrie Cumul |
18/05/2022 14:18 | 28.7 °C | 51 % | 17.8 °C | 5 km/h | ESE | 23 km/h | 28.9 | 1018 hPa | - |
18/05/2022 14:15 | 28.7 °C | 47 % | 16.1 °C | 8 km/h | ENE | 23 km/h | 28.9 | 1018 hPa | - |
18/05/2022 14:03 | 28.3 °C | 51 % | 17.2 °C | 10 km/h | ENE | 21 km/h | 28.3 | 1018 hPa | - |
18/05/2022 14:00 | 28.3 °C | 51 % | 17.2 °C | 11 km/h | ENE | 19 km/h | 28.3 | 1018 hPa | - |
18/05/2022 13:48 | 28.1 °C | 52 % | 17.2 °C | 5 km/h | S | 18 km/h | 28.3 | 1018 hPa | - |
18/05/2022 13:45 | 27.9 °C | 51 % | 16.7 °C | 2 km/h | ENE | 19 km/h | 27.8 | 1018 hPa | - |
18/05/2022 13:33 | 27.7 °C | 54 % | 17.2 °C | 3 km/h | ENE | 19 km/h | 27.8 | 1019 hPa | - |
18/05/2022 13:29 | 27.7 °C | 54 % | 17.2 °C | 19 km/h | E | 19 km/h | 26.7 | 1019 hPa | - |
18/05/2022 13:19 | 27.1 °C | 54 % | 17.2 °C | 10 km/h | NE | 16 km/h | 27.2 | 1019 hPa | - |
18/05/2022 13:15 | 26.9 °C | 56 % | 17.2 °C | 11 km/h | E | 16 km/h | 27.2 | 1019 hPa | - |
18/05/2022 13:03 | 26.9 °C | 56 % | 17.2 °C | 2 km/h | ENE | 16 km/h | 27.2 | 1019 hPa | - |
18/05/2022 13:00 | 26.9 °C | 55 % | 17.2 °C | 6 km/h | E | 16 km/h | 27.2 | 1019 hPa | - |
18/05/2022 12:49 | 26.5 °C | 59 % | 17.8 °C | 11 km/h | E | 14 km/h | 26.1 | 1019 hPa | - |
18/05/2022 12:45 | 26.6 °C | 57 % | 17.2 °C | 3 km/h | ESE | 14 km/h | 26.7 | 1019 hPa | - |
18/05/2022 12:33 | 26.2 °C | 59 % | 17.8 °C | 10 km/h | ENE | 14 km/h | 26.1 | 1019 hPa | - |
18/05/2022 12:30 | 26.3 °C | 59 % | 17.8 °C | 8 km/h | ENE | 14 km/h | 26.1 | 1019 hPa | - |
18/05/2022 12:18 | 26.1 °C | 61 % | 17.8 °C | 5 km/h | E | 10 km/h | 26.1 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 12:15 | 26.0 °C | 61 % | 17.8 °C | 6 km/h | ENE | 14 km/h | 26.1 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 12:02 | 25.6 °C | 61 % | 17.2 °C | 3 km/h | ESE | 13 km/h | 25.6 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 12:00 | 25.6 °C | 62 % | 17.8 °C | 10 km/h | NE | 14 km/h | 25.6 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 11:48 | 25.1 °C | 63 % | 17.8 °C | 6 km/h | NE | 13 km/h | 25.0 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 11:45 | 25.0 °C | 63 % | 17.2 °C | 2 km/h | E | 14 km/h | 25.0 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 11:34 | 24.6 °C | 65 % | 17.8 °C | 2 km/h | SE | 10 km/h | 24.4 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 11:30 | 24.4 °C | 65 % | 17.2 °C | 8 km/h | ENE | 14 km/h | 24.4 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 11:18 | 24.2 °C | 64 % | 16.7 °C | 3 km/h | E | 14 km/h | 24.4 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 11:15 | 24.2 °C | 64 % | 16.7 °C | 2 km/h | E | 14 km/h | 24.4 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 11:03 | 23.9 °C | 66 % | 17.2 °C | 5 km/h | NNE | 13 km/h | 23.9 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 11:00 | 23.8 °C | 66 % | 17.2 °C | 13 km/h | E | 14 km/h | 23.3 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 10:49 | 23.3 °C | 67 % | 16.7 °C | 5 km/h | NE | 10 km/h | 23.3 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 10:45 | 23.2 °C | 69 % | 17.2 °C | 6 km/h | E | 14 km/h | 23.3 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 10:33 | 22.6 °C | 70 % | 16.7 °C | 2 km/h | E | 10 km/h | 22.8 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 10:30 | 22.5 °C | 70 % | 16.7 °C | 3 km/h | E | 14 km/h | 22.8 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 10:19 | 22.3 °C | 70 % | 16.7 °C | 6 km/h | ENE | 14 km/h | 22.2 | 1021 hPa | - |
18/05/2022 10:15 | 22.3 °C | 70 % | 16.7 °C | 8 km/h | NE | 14 km/h | 22.2 | 1021 hPa | - |
18/05/2022 10:04 | 22.2 °C | 71 % | 16.7 °C | 3 km/h | ENE | 10 km/h | 22.2 | 1021 hPa | - |
18/05/2022 10:00 | 22.1 °C | 72 % | 16.7 °C | 2 km/h | ESE | 11 km/h | 22.2 | 1021 hPa | - |
18/05/2022 09:49 | 21.4 °C | 74 % | 16.7 °C | 2 km/h | E | 10 km/h | 21.7 | 1021 hPa | - |
18/05/2022 09:45 | 21.3 °C | 73 % | 16.1 °C | 2 km/h | NE | 11 km/h | 21.1 | 1021 hPa | - |
18/05/2022 09:34 | 21.2 °C | 73 % | 16.1 °C | 3 km/h | ENE | 6 km/h | 21.1 | 1021 hPa | - |
18/05/2022 09:30 | 20.9 °C | 75 % | 16.1 °C | 3 km/h | ENE | 11 km/h | 21.1 | 1021 hPa | - |
18/05/2022 09:19 | 20.4 °C | 74 % | 15.6 °C | 5 km/h | NE | 11 km/h | 20.6 | 1021 hPa | - |
18/05/2022 09:15 | 20.4 °C | 74 % | 15.6 °C | 6 km/h | NE | 8 km/h | 20.6 | 1021 hPa | - |
18/05/2022 09:04 | 19.9 °C | 77 % | 15.6 °C | - | NE | 5 km/h | 20.0 | 1021 hPa | - |
18/05/2022 09:00 | 19.7 °C | 77 % | 15.6 °C | - | NNE | 8 km/h | 19.4 | 1021 hPa | - |
18/05/2022 08:49 | 19.3 °C | 78 % | 15.6 °C | 2 km/h | SSO | 5 km/h | 19.4 | 1021 hPa | - |
18/05/2022 08:43 | 18.9 °C | 81 % | 15.6 °C | - | SSO | 8 km/h | 18.9 | 1021 hPa | - |
18/05/2022 08:33 | 17.9 °C | 82 % | 15.0 °C | - | - | - | 17.8 | 1021 hPa | - |
18/05/2022 08:30 | 17.6 °C | 85 % | 15.0 °C | - | SSO | 8 km/h | 17.8 | 1021 hPa | - |
18/05/2022 08:17 | 16.7 °C | 86 % | 14.4 °C | - | - | - | 16.7 | 1021 hPa | - |
18/05/2022 08:14 | 16.6 °C | 85 % | 13.9 °C | - | SSO | 8 km/h | 16.7 | 1021 hPa | - |
18/05/2022 08:02 | 16.1 °C | 86 % | 13.9 °C | - | - | - | 16.1 | 1021 hPa | - |
18/05/2022 08:00 | 15.9 °C | 87 % | 13.9 °C | - | SSO | 8 km/h | 16.1 | 1021 hPa | - |
18/05/2022 07:47 | 15.0 °C | 90 % | 13.3 °C | - | - | - | 15.0 | 1021 hPa | - |
18/05/2022 07:45 | 14.8 °C | 90 % | 13.3 °C | - | SSO | 8 km/h | 15.0 | 1021 hPa | - |
18/05/2022 07:32 | 14.1 °C | 91 % | 12.8 °C | - | - | - | 13.9 | 1021 hPa | - |
18/05/2022 07:30 | 14.0 °C | 91 % | 12.8 °C | - | SSO | 8 km/h | 13.9 | 1021 hPa | - |
18/05/2022 07:17 | 13.1 °C | 93 % | 12.2 °C | - | - | - | 13.3 | 1021 hPa | - |
18/05/2022 07:15 | 13.0 °C | 93 % | 12.2 °C | - | SSO | 8 km/h | 12.8 | 1021 hPa | - |
18/05/2022 07:02 | 12.5 °C | 93 % | 11.7 °C | - | - | - | 12.8 | 1021 hPa | - |
18/05/2022 07:00 | 12.4 °C | 93 % | 11.7 °C | - | SSO | 8 km/h | 12.2 | 1021 hPa | - |
18/05/2022 06:47 | 11.9 °C | 93 % | 11.1 °C | - | - | - | 11.7 | 1021 hPa | - |
18/05/2022 06:45 | 11.9 °C | 93 % | 11.1 °C | - | SSO | 8 km/h | 11.7 | 1021 hPa | - |
18/05/2022 06:32 | 11.9 °C | 92 % | 10.6 °C | - | - | - | 12.2 | 1021 hPa | - |
18/05/2022 06:30 | 11.9 °C | 92 % | 10.6 °C | - | SSO | 8 km/h | 12.2 | 1021 hPa | - |
18/05/2022 06:17 | 12.1 °C | 92 % | 11.1 °C | - | - | - | 12.2 | 1021 hPa | - |
18/05/2022 06:15 | 12.1 °C | 92 % | 11.1 °C | - | SSO | 8 km/h | 12.2 | 1021 hPa | - |
18/05/2022 06:02 | 12.2 °C | 92 % | 11.1 °C | - | - | - | 12.2 | 1021 hPa | - |
18/05/2022 06:00 | 12.2 °C | 92 % | 11.1 °C | - | SSO | 8 km/h | 12.2 | 1021 hPa | - |
18/05/2022 05:47 | 12.2 °C | 91 % | 11.1 °C | - | - | - | 12.2 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 05:45 | 12.3 °C | 91 % | 11.1 °C | - | SSO | 8 km/h | 12.2 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 05:33 | 12.5 °C | 91 % | 11.1 °C | - | - | - | 12.8 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 05:30 | 12.6 °C | 91 % | 11.1 °C | - | SSO | 8 km/h | 12.8 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 05:17 | 12.8 °C | 91 % | 11.7 °C | - | - | - | 12.8 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 05:15 | 12.8 °C | 91 % | 11.7 °C | - | SSO | 8 km/h | 12.8 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 05:02 | 13.1 °C | 91 % | 11.7 °C | - | - | - | 13.3 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 05:00 | 13.1 °C | 91 % | 11.7 °C | - | SSO | 8 km/h | 13.3 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 04:48 | 13.1 °C | 90 % | 11.7 °C | - | - | - | 13.3 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 04:45 | 13.2 °C | 90 % | 11.7 °C | - | SSO | 8 km/h | 13.3 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 04:33 | 13.7 °C | 91 % | 12.2 °C | - | - | - | 13.9 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 04:30 | 13.8 °C | 91 % | 12.2 °C | - | SSO | 8 km/h | 13.9 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 04:18 | 13.8 °C | 90 % | 12.2 °C | - | - | - | 13.9 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 04:15 | 13.8 °C | 90 % | 12.2 °C | - | SSO | 8 km/h | 13.9 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 04:03 | 14.0 °C | 89 % | 12.2 °C | - | - | - | 13.9 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 04:00 | 14.1 °C | 89 % | 12.2 °C | - | SSO | 8 km/h | 13.9 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 03:48 | 14.3 °C | 89 % | 12.8 °C | - | - | - | 14.4 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 03:45 | 14.4 °C | 89 % | 12.8 °C | - | SSO | 8 km/h | 14.4 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 03:33 | 14.5 °C | 88 % | 12.8 °C | - | - | - | 14.4 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 03:30 | 14.6 °C | 88 % | 12.8 °C | - | SSO | 8 km/h | 14.4 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 03:18 | 14.7 °C | 87 % | 12.8 °C | - | - | - | 15.0 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 03:15 | 14.8 °C | 87 % | 12.8 °C | - | SSO | 8 km/h | 15.0 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 03:03 | 15.1 °C | 87 % | 12.8 °C | - | - | - | 15.0 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 03:00 | 15.1 °C | 86 % | 12.8 °C | - | SSO | 8 km/h | 15.0 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 02:48 | 15.3 °C | 85 % | 12.8 °C | - | - | - | 15.6 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 02:45 | 15.4 °C | 85 % | 12.8 °C | - | SSO | 8 km/h | 15.6 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 02:33 | 15.8 °C | 83 % | 12.8 °C | - | - | - | 16.1 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 02:30 | 16.0 °C | 83 % | 13.3 °C | - | SSO | 8 km/h | 16.1 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 02:18 | 16.3 °C | 83 % | 13.3 °C | - | - | - | 16.1 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 02:15 | 16.4 °C | 82 % | 13.3 °C | - | SSO | 8 km/h | 16.7 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 02:03 | 16.8 °C | 80 % | 13.3 °C | - | SSO | 2 km/h | 16.7 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 02:00 | 16.9 °C | 79 % | 13.3 °C | - | SSO | 8 km/h | 17.2 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 01:48 | 17.5 °C | 79 % | 13.9 °C | - | - | - | 17.8 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 01:45 | 17.6 °C | 79 % | 13.9 °C | - | SSO | 8 km/h | 17.8 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 01:33 | 18.2 °C | 76 % | 13.9 °C | - | SSO | 2 km/h | 18.3 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 01:29 | 18.4 °C | 75 % | 13.9 °C | - | SSO | 8 km/h | 18.3 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 01:17 | 18.9 °C | 76 % | 14.4 °C | - | - | - | 18.9 | 1019 hPa | - |
18/05/2022 01:14 | 19.0 °C | 75 % | 14.4 °C | - | SSO | 8 km/h | 18.9 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 01:02 | 19.5 °C | 74 % | 15.0 °C | - | - | - | 19.4 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 01:00 | 19.6 °C | 72 % | 14.4 °C | - | SSO | 8 km/h | 19.4 | 1020 hPa | - |
18/05/2022 00:47 | 20.0 °C | 71 % | 14.4 °C | - | SSO | 2 km/h | 20.0 | 1019 hPa | - |
18/05/2022 00:45 | 20.1 °C | 71 % | 14.4 °C | - | SSO | 8 km/h | 20.0 | 1019 hPa | - |
18/05/2022 00:32 | 20.3 °C | 70 % | 14.4 °C | - | SSO | 3 km/h | 20.6 | 1019 hPa | - |
18/05/2022 00:30 | 20.3 °C | 70 % | 14.4 °C | - | SSO | 8 km/h | 20.6 | 1019 hPa | - |
18/05/2022 00:17 | 20.7 °C | 69 % | 15.0 °C | 2 km/h | SSO | 5 km/h | 20.6 | 1019 hPa | - |
18/05/2022 00:15 | 20.7 °C | 69 % | 15.0 °C | - | SSO | 8 km/h | 20.6 | 1019 hPa | - |
18/05/2022 00:03 | 21.2 °C | 68 % | 15.0 °C | 2 km/h | SSO | 8 km/h | 21.1 | 1019 hPa | - |
18/05/2022 00:00 | 21.2 °C | 68 % | 15.0 °C | 2 km/h | SO | 3 km/h | 21.1 | 1019 hPa | - |
Minima :
Température : 11.9 °C
Humidité : 47 %
Point de rosée : 10.6 °C
Vent moyen : 2 km/h
Windchill : 11.7
Pression atm. : 1018 hPa
Maxima :
Température : 28.7 °C
Humidité : 93 %
Point de rosée : 17.8 °C
Vent moyen : 19 km/h
Windchill : 28.9
Pression atm. : 1021 hPa
Rafales max : 23 km/h
Cumul de pluie sur 24H : 0 mm
Villegouin est une commune du département Indre (36).
La station météorologique du réseau de l'association la plus proche de Villegouin est celle de Levroux