Historique des stations
Station météo de Tauxigny
Altitude de la station : 90 m
|
|
|
|
Date Heure |
Températures | Humidité | Point de rosée | Vitesse du vent |
Direction | Rafales | Windchill | Pression | Pluviométrie Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date Heure |
Températures | Humidité | Point de rosée | Vitesse du vent |
Direction | Rafales | Windchill | Pression | Pluviométrie Cumul |
18/08/2022 23:56 | 20.2 °C | 75 % | 15.6 °C | 5 km/h | NW | 10 km/h | 20.2 | 1018 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 23:36 | 20.7 °C | 74 % | 15.9 °C | 10 km/h | N | 11 km/h | 20.7 | 1017 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 23:26 | 20.8 °C | 74 % | 16.0 °C | 3 km/h | NW | 10 km/h | 20.8 | 1017 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 23:16 | 21.1 °C | 73 % | 16.0 °C | 3 km/h | NW | 10 km/h | 21.1 | 1017 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 22:56 | 21.4 °C | 71 % | 16.0 °C | 5 km/h | ONO | 13 km/h | 21.4 | 1017 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 22:46 | 21.7 °C | 70 % | 16.0 °C | 3 km/h | NW | 16 km/h | 21.7 | 1017 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 22:26 | 21.9 °C | 67 % | 15.5 °C | 6 km/h | ONO | 16 km/h | 21.9 | 1017 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 22:06 | 22.3 °C | 65 % | 15.4 °C | 8 km/h | ONO | 15 km/h | 22.3 | 1017 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 21:56 | 22.4 °C | 64 % | 15.2 °C | 10 km/h | NNO | 13 km/h | 22.4 | 1017 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 21:36 | 22.8 °C | 62 % | 15.2 °C | 5 km/h | NW | 13 km/h | 22.8 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 21:26 | 23.1 °C | 60 % | 14.9 °C | 8 km/h | OSO | 10 km/h | 23.1 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 21:06 | 23.8 °C | 57 % | 14.8 °C | 6 km/h | ONO | 11 km/h | 23.8 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 20:56 | 24.2 °C | 56 % | 14.8 °C | 6 km/h | O | 15 km/h | 24.2 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 20:36 | 24.8 °C | 53 % | 14.5 °C | 6 km/h | ONO | 15 km/h | 24.8 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 20:26 | 25.1 °C | 53 % | 14.9 °C | 10 km/h | ONO | 16 km/h | 25.1 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 20:06 | 25.8 °C | 51 % | 14.9 °C | 6 km/h | ONO | 15 km/h | 25.8 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 19:56 | 26.3 °C | 50 % | 15.1 °C | 15 km/h | O | 16 km/h | 26.3 | 1015 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 19:36 | 26.9 °C | 50 % | 15.6 °C | 8 km/h | NW | 16 km/h | 26.9 | 1015 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 19:26 | 27.2 °C | 49 % | 15.5 °C | 6 km/h | ONO | 16 km/h | 27.2 | 1015 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 19:16 | 27.4 °C | 48 % | 15.4 °C | 10 km/h | ONO | 18 km/h | 27.4 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 18:56 | 27.4 °C | 48 % | 15.4 °C | 3 km/h | NNO | 19 km/h | 27.4 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 18:46 | 27.4 °C | 49 % | 15.7 °C | 10 km/h | NW | 19 km/h | 27.4 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 18:26 | 27.5 °C | 49 % | 15.8 °C | 8 km/h | N | 19 km/h | 27.5 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 18:16 | 27.8 °C | 47 % | 15.5 °C | 10 km/h | N | 18 km/h | 27.8 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 17:56 | 27.9 °C | 44 % | 14.5 °C | 11 km/h | OSO | 21 km/h | 27.9 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 17:46 | 28.0 °C | 45 % | 15.0 °C | 8 km/h | O | 16 km/h | 28.0 | 1015 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 17:26 | 27.8 °C | 46 % | 15.1 °C | 10 km/h | ONO | 16 km/h | 27.8 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 17:06 | 27.8 °C | 47 % | 15.4 °C | 8 km/h | OSO | 15 km/h | 27.8 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 16:56 | 27.7 °C | 47 % | 15.4 °C | 6 km/h | O | 16 km/h | 27.7 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 16:46 | 27.9 °C | 46 % | 15.2 °C | 3 km/h | ONO | 15 km/h | 27.9 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 16:26 | 27.7 °C | 48 % | 15.7 °C | 5 km/h | O | 18 km/h | 27.7 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 16:06 | 27.3 °C | 50 % | 15.9 °C | 8 km/h | NW | 18 km/h | 27.3 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 15:56 | 27.4 °C | 51 % | 16.4 °C | 10 km/h | O | 15 km/h | 27.4 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 15:46 | 27.4 °C | 51 % | 16.4 °C | 11 km/h | ONO | 13 km/h | 27.4 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 15:26 | 26.4 °C | 53 % | 16.1 °C | 8 km/h | ONO | 13 km/h | 26.4 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 15:16 | 25.7 °C | 53 % | 15.4 °C | 6 km/h | SSE | 10 km/h | 25.7 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 15:06 | 25.2 °C | 55 % | 15.5 °C | 8 km/h | O | 18 km/h | 25.2 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 15:06 | 25.2 °C | 55 % | 15.5 °C | 5 km/h | O | 18 km/h | 25.2 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 14:46 | 24.7 °C | 58 % | 15.9 °C | 6 km/h | SO | 13 km/h | 24.7 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 14:46 | 24.7 °C | 58 % | 15.9 °C | - | SO | 13 km/h | 24.7 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 14:36 | 25.3 °C | 57 % | 16.1 °C | 5 km/h | ONO | 11 km/h | 25.3 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 14:36 | 25.3 °C | 57 % | 16.1 °C | 6 km/h | ONO | 11 km/h | 25.3 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 14:26 | 25.2 °C | 56 % | 15.8 °C | 3 km/h | NNO | 19 km/h | 25.2 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 14:16 | 25.4 °C | 56 % | 16.0 °C | 10 km/h | O | 18 km/h | 25.4 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 14:06 | 25.1 °C | 58 % | 16.3 °C | 8 km/h | NO | 18 km/h | 25.1 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 14:06 | 25.1 °C | 58 % | 16.3 °C | 8 km/h | NW | 18 km/h | 25.1 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 13:56 | 25.3 °C | 57 % | 16.2 °C | 6 km/h | NW | 16 km/h | 25.3 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 13:46 | 25.2 °C | 59 % | 16.6 °C | 5 km/h | N | 13 km/h | 25.2 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 13:36 | 24.8 °C | 60 % | 16.5 °C | 8 km/h | ONO | 19 km/h | 24.8 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 13:36 | 24.8 °C | 60 % | 16.5 °C | 8 km/h | ONO | 19 km/h | 24.8 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 13:26 | 24.7 °C | 64 % | 17.4 °C | 11 km/h | O | 23 km/h | 24.7 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 13:06 | 24.4 °C | 64 % | 17.2 °C | 6 km/h | ONO | 13 km/h | 24.4 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 13:06 | 24.4 °C | 64 % | 17.2 °C | 5 km/h | ONO | 13 km/h | 24.4 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 12:56 | 24.1 °C | 65 % | 17.1 °C | 6 km/h | O | 16 km/h | 24.1 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 12:46 | 23.8 °C | 67 % | 17.3 °C | 10 km/h | 19 km/h | 23.8 | 1016 hPa | 0.0 mm | |
18/08/2022 12:36 | 23.7 °C | 69 % | 17.6 °C | 10 km/h | ONO | 16 km/h | 23.7 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 12:36 | 23.7 °C | 69 % | 17.6 °C | 15 km/h | ONO | 16 km/h | 23.7 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 12:26 | 23.4 °C | 68 % | 17.1 °C | 10 km/h | SO | 21 km/h | 23.4 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 12:16 | 23.7 °C | 68 % | 17.4 °C | 5 km/h | NW | 11 km/h | 23.7 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 12:06 | 23.7 °C | 68 % | 17.5 °C | 8 km/h | O | 15 km/h | 23.7 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 11:56 | 23.8 °C | 68 % | 17.5 °C | 10 km/h | O | 13 km/h | 23.8 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 11:46 | 23.3 °C | 70 % | 17.5 °C | 8 km/h | O | 16 km/h | 23.3 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 11:36 | 23.1 °C | 68 % | 16.9 °C | 6 km/h | O | 13 km/h | 23.1 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 11:36 | 23.1 °C | 68 % | 16.9 °C | 6 km/h | O | 13 km/h | 23.1 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 11:26 | 22.6 °C | 70 % | 16.9 °C | 3 km/h | ONO | 15 km/h | 22.6 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 11:16 | 22.5 °C | 71 % | 17.0 °C | 6 km/h | NNO | 11 km/h | 22.5 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 11:06 | 22.7 °C | 70 % | 16.9 °C | 5 km/h | ONO | 13 km/h | 22.7 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 11:06 | 22.7 °C | 70 % | 16.9 °C | 10 km/h | ONO | 13 km/h | 22.7 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 10:56 | 22.5 °C | 74 % | 17.6 °C | 6 km/h | O | 10 km/h | 22.5 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 10:46 | 21.8 °C | 76 % | 17.4 °C | 5 km/h | OSO | 11 km/h | 21.8 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 10:36 | 21.7 °C | 77 % | 17.5 °C | 5 km/h | OSO | 11 km/h | 21.7 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 10:36 | 21.7 °C | 77 % | 17.5 °C | 6 km/h | OSO | 11 km/h | 21.7 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 10:26 | 21.1 °C | 78 % | 17.1 °C | 2 km/h | OSO | 11 km/h | 21.1 | 1016 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 10:16 | 20.7 °C | 79 % | 16.9 °C | 5 km/h | O | 8 km/h | 20.7 | 1015 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 10:06 | 20.7 °C | 80 % | 17.1 °C | 3 km/h | ONO | 6 km/h | 20.7 | 1015 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 10:06 | 20.7 °C | 80 % | 17.1 °C | 2 km/h | ONO | 6 km/h | 20.7 | 1015 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 09:56 | 20.2 °C | 82 % | 17.0 °C | 2 km/h | NW | 6 km/h | 20.2 | 1015 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 09:46 | 19.7 °C | 84 % | 16.9 °C | 3 km/h | NO | 6 km/h | 19.7 | 1015 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 09:36 | 19.4 °C | 85 % | 16.8 °C | 2 km/h | NNE | 5 km/h | 19.4 | 1015 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 09:36 | 19.4 °C | 85 % | 16.8 °C | 3 km/h | NNE | 5 km/h | 19.4 | 1015 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 09:26 | 18.5 °C | 88 % | 16.5 °C | - | OSO | 6 km/h | 18.5 | 1015 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 09:16 | 17.8 °C | 90 % | 16.1 °C | 3 km/h | NO | 6 km/h | 17.8 | 1015 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 09:06 | 17.3 °C | 91 % | 15.8 °C | 3 km/h | NO | 6 km/h | 17.3 | 1015 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 09:06 | 17.3 °C | 91 % | 15.8 °C | 5 km/h | NW | 6 km/h | 17.3 | 1015 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 08:56 | 16.7 °C | 93 % | 15.6 °C | 2 km/h | O | 10 km/h | 16.7 | 1015 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 08:36 | 15.9 °C | 95 % | 15.1 °C | 5 km/h | ONO | 8 km/h | 15.9 | 1015 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 08:26 | 15.4 °C | 97 % | 15.0 °C | 5 km/h | ONO | 10 km/h | 15.4 | 1015 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 08:16 | 15.1 °C | 97 % | 14.6 °C | 3 km/h | NW | 11 km/h | 15.1 | 1015 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 08:06 | 14.7 °C | 97 % | 14.3 °C | 5 km/h | ONO | 11 km/h | 14.7 | 1015 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 07:56 | 14.3 °C | 98 % | 14.0 °C | 3 km/h | ONO | 10 km/h | 14.3 | 1015 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 07:46 | 13.6 °C | 98 % | 13.2 °C | 6 km/h | OSO | 8 km/h | 13.6 | 1015 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 07:26 | 12.6 °C | 97 % | 12.1 °C | 3 km/h | O | 5 km/h | 12.6 | 1015 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 07:16 | 12.4 °C | 97 % | 12.0 °C | 3 km/h | O | 6 km/h | 12.4 | 1015 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 06:56 | 12.2 °C | 96 % | 11.6 °C | 2 km/h | O | 8 km/h | 12.2 | 1015 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 06:36 | 12.1 °C | 97 % | 11.6 °C | 6 km/h | O | 8 km/h | 12.1 | 1015 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 06:26 | 11.8 °C | 96 % | 11.2 °C | 5 km/h | O | 6 km/h | 11.8 | 1015 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 06:06 | 11.8 °C | 96 % | 11.2 °C | - | - | - | 11.8 | 1014 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 05:56 | 11.8 °C | 96 % | 11.2 °C | - | - | - | 11.8 | 1014 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 05:36 | 12.0 °C | 95 % | 11.2 °C | - | SSO | 3 km/h | 12.0 | 1014 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 05:26 | 12.1 °C | 95 % | 11.3 °C | 2 km/h | SSO | 3 km/h | 12.1 | 1014 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 05:16 | 12.4 °C | 95 % | 11.7 °C | 2 km/h | SO | 5 km/h | 12.4 | 1014 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 05:06 | 12.5 °C | 95 % | 11.7 °C | 3 km/h | SO | 3 km/h | 12.5 | 1014 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 04:56 | 12.6 °C | 95 % | 11.8 °C | 2 km/h | S | 2 km/h | 12.6 | 1014 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 04:46 | 12.7 °C | 95 % | 11.9 °C | - | S | 2 km/h | 12.7 | 1014 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 04:36 | 12.8 °C | 94 % | 11.8 °C | 2 km/h | S | 3 km/h | 12.8 | 1014 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 04:26 | 12.9 °C | 94 % | 11.9 °C | 2 km/h | S | 3 km/h | 12.9 | 1014 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 04:16 | 13.1 °C | 94 % | 12.1 °C | - | OSO | 3 km/h | 13.1 | 1014 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 03:56 | 13.3 °C | 93 % | 12.2 °C | - | OSO | 3 km/h | 13.3 | 1014 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 03:46 | 13.4 °C | 93 % | 12.3 °C | - | - | - | 13.4 | 1014 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 03:26 | 13.7 °C | 92 % | 12.4 °C | - | - | - | 13.7 | 1014 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 03:06 | 14.3 °C | 91 % | 12.8 °C | 2 km/h | OSO | 3 km/h | 14.3 | 1015 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 02:56 | 14.4 °C | 90 % | 12.8 °C | - | OSO | 2 km/h | 14.4 | 1015 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 02:36 | 15.1 °C | 88 % | 13.1 °C | - | OSO | 3 km/h | 15.1 | 1014 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 02:26 | 15.3 °C | 88 % | 13.4 °C | 2 km/h | OSO | 8 km/h | 15.3 | 1014 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 02:16 | 15.5 °C | 87 % | 13.3 °C | 3 km/h | OSO | 8 km/h | 15.5 | 1014 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 01:56 | 16.2 °C | 85 % | 13.7 °C | - | ONO | 5 km/h | 16.2 | 1014 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 01:46 | 16.7 °C | 83 % | 13.8 °C | 5 km/h | ONO | 10 km/h | 16.7 | 1014 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 01:36 | 16.6 °C | 84 % | 13.9 °C | 6 km/h | O | 10 km/h | 16.6 | 1014 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 01:26 | 16.3 °C | 85 % | 13.8 °C | 5 km/h | ONO | 10 km/h | 16.3 | 1014 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 01:16 | 15.8 °C | 87 % | 13.6 °C | 10 km/h | ONO | 10 km/h | 15.8 | 1014 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 00:56 | 15.7 °C | 88 % | 13.7 °C | 3 km/h | ONO | 6 km/h | 15.7 | 1014 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 00:36 | 15.8 °C | 88 % | 13.8 °C | 3 km/h | ONO | 11 km/h | 15.8 | 1014 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 00:26 | 15.9 °C | 87 % | 13.8 °C | 2 km/h | NW | 2 km/h | 15.9 | 1014 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 00:06 | 16.3 °C | 86 % | 14.0 °C | 2 km/h | - | - | 16.3 | 1014 hPa | 0.0 mm |
18/08/2022 00:06 | 16.3 °C | 86 % | 14.0 °C | - | - | - | 16.3 | 1014 hPa | 0.0 mm |
Minima :
Température : 11.8 °C
Humidité : 44 %
Point de rosée : 11.2 °C
Vent moyen : 2 km/h
Windchill : 11.8
Pression atm. : 1014 hPa
Maxima :
Température : 28.0 °C
Humidité : 98 %
Point de rosée : 17.6 °C
Vent moyen : 15 km/h
Windchill : 28.0
Pression atm. : 1018 hPa
Rafales max : 23 km/h
Cumul de pluie sur 24H : 0 mm
Tauxigny est une commune du département Indre-et-Loire (37).
La station météorologique du réseau de l'association la plus proche de Tauxigny est celle de Luçay-le-Libre