Historique des stations
Station météo de Boisseaux
Altitude de la station : 132 m
|
|
|
|
Date Heure |
Températures | Humidité | Point de rosée | Vitesse du vent |
Direction | Rafales | Windchill | Pression | Pluviométrie Cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date Heure |
Températures | Humidité | Point de rosée | Vitesse du vent |
Direction | Rafales | Windchill | Pression | Pluviométrie Cumul |
18/08/2022 23:48 | - | 93 % | - | - | - | - | - | 1016 hPa | - |
18/08/2022 23:45 | - | 93 % | - | - | - | - | - | 1016 hPa | - |
18/08/2022 23:33 | - | 93 % | - | - | - | - | - | 1016 hPa | - |
18/08/2022 23:30 | - | 93 % | - | - | - | - | - | 1016 hPa | - |
18/08/2022 23:18 | - | 93 % | - | - | - | - | - | 1016 hPa | - |
18/08/2022 23:15 | - | 93 % | - | - | - | - | - | 1016 hPa | - |
18/08/2022 23:03 | - | 93 % | - | - | - | - | - | 1016 hPa | - |
18/08/2022 23:00 | - | 93 % | - | - | - | - | - | 1016 hPa | - |
18/08/2022 22:48 | - | 93 % | - | - | - | - | - | 1016 hPa | - |
18/08/2022 22:45 | - | 93 % | - | - | - | - | - | 1016 hPa | - |
18/08/2022 22:33 | - | 93 % | - | - | - | - | - | 1016 hPa | - |
18/08/2022 22:30 | - | 93 % | - | - | - | - | - | 1016 hPa | - |
18/08/2022 22:18 | - | 93 % | - | - | - | - | - | 1016 hPa | - |
18/08/2022 22:15 | - | 93 % | - | - | - | - | - | 1016 hPa | - |
18/08/2022 22:03 | - | 93 % | - | - | - | - | - | 1016 hPa | - |
18/08/2022 22:00 | - | 93 % | - | - | - | - | - | 1015 hPa | - |
18/08/2022 21:48 | - | 93 % | - | - | - | - | - | 1015 hPa | - |
18/08/2022 21:45 | - | 93 % | - | - | - | - | - | 1015 hPa | - |
18/08/2022 21:33 | - | 93 % | - | - | - | - | - | 1015 hPa | - |
18/08/2022 21:31 | - | 93 % | - | - | - | - | - | 1015 hPa | - |
18/08/2022 21:19 | 23.6 °C | 60 % | 15.6 °C | 2 km/h | ONO | 6 km/h | 23.9 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 21:16 | 23.6 °C | 60 % | 15.6 °C | 2 km/h | ONO | 16 km/h | 23.9 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 21:04 | 23.8 °C | 58 % | 15.0 °C | 2 km/h | ONO | 6 km/h | 23.9 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 21:01 | 23.9 °C | 58 % | 15.0 °C | - | OSO | 16 km/h | 23.9 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 20:49 | 24.5 °C | 56 % | 15.0 °C | 3 km/h | ONO | 8 km/h | 24.4 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 20:46 | 24.6 °C | 55 % | 15.0 °C | 5 km/h | ONO | 16 km/h | 24.4 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 20:34 | 25.2 °C | 53 % | 15.0 °C | 2 km/h | O | 8 km/h | 25.0 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 20:31 | 25.3 °C | 53 % | 15.0 °C | 3 km/h | ONO | 16 km/h | 25.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 20:19 | 25.7 °C | 52 % | 15.0 °C | 5 km/h | ONO | 10 km/h | 25.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 20:16 | 25.8 °C | 51 % | 15.0 °C | 6 km/h | NO | 16 km/h | 25.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 20:04 | 26.1 °C | 51 % | 15.0 °C | 5 km/h | O | 6 km/h | 26.1 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 20:01 | 26.2 °C | 51 % | 15.0 °C | 2 km/h | SO | 16 km/h | 26.1 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 19:49 | 26.6 °C | 49 % | 15.0 °C | 5 km/h | O | 11 km/h | 26.7 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 19:46 | 26.6 °C | 49 % | 15.0 °C | 2 km/h | O | 16 km/h | 26.7 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 19:34 | 27.1 °C | 48 % | 15.0 °C | 2 km/h | OSO | 14 km/h | 27.2 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 19:31 | 27.2 °C | 47 % | 15.0 °C | - | ONO | 16 km/h | 27.2 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 19:19 | 28.1 °C | 46 % | 15.6 °C | 2 km/h | OSO | 10 km/h | 28.3 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 19:16 | 28.1 °C | 45 % | 15.0 °C | 5 km/h | ONO | 16 km/h | 28.3 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 19:03 | 28.3 °C | 46 % | 15.6 °C | 2 km/h | ONO | 11 km/h | 28.3 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 19:01 | 28.3 °C | 46 % | 15.6 °C | 3 km/h | ONO | 16 km/h | 28.3 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 18:49 | 28.6 °C | 44 % | 15.0 °C | 8 km/h | OSO | 13 km/h | 28.9 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 18:46 | 28.6 °C | 45 % | 15.6 °C | 13 km/h | ONO | 16 km/h | 28.3 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 18:34 | 28.7 °C | 44 % | 15.0 °C | 3 km/h | ONO | 11 km/h | 28.9 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 18:31 | 28.4 °C | 45 % | 15.6 °C | - | OSO | 16 km/h | 28.3 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 18:18 | 27.8 °C | 47 % | 15.6 °C | 3 km/h | OSO | 11 km/h | 27.8 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 18:15 | 27.8 °C | 47 % | 15.6 °C | 5 km/h | NO | 16 km/h | 27.8 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 18:04 | 28.2 °C | 45 % | 15.0 °C | - | NNO | 13 km/h | 28.3 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 18:00 | 28.6 °C | 45 % | 15.6 °C | 6 km/h | NO | 16 km/h | 28.3 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 17:49 | 28.5 °C | 45 % | 15.6 °C | 6 km/h | NO | 14 km/h | 28.3 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 17:45 | 28.4 °C | 46 % | 15.6 °C | - | OSO | 16 km/h | 28.3 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 17:34 | 28.3 °C | 44 % | 15.0 °C | 2 km/h | OSO | 11 km/h | 28.3 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 17:30 | 28.5 °C | 44 % | 15.0 °C | 10 km/h | ONO | 16 km/h | 28.3 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 17:20 | 28.7 °C | 44 % | 15.0 °C | 6 km/h | OSO | 10 km/h | 28.9 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 17:15 | 28.7 °C | 43 % | 15.0 °C | 5 km/h | OSO | 14 km/h | 28.9 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 17:04 | 29.0 °C | 42 % | 15.0 °C | 5 km/h | NO | 8 km/h | 28.9 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 17:00 | 28.9 °C | 43 % | 15.0 °C | 5 km/h | O | 14 km/h | 28.9 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 16:49 | 28.7 °C | 43 % | 15.0 °C | 3 km/h | O | 10 km/h | 28.9 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 16:45 | 28.6 °C | 46 % | 15.6 °C | 3 km/h | ONO | 14 km/h | 28.3 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 16:34 | 28.2 °C | 46 % | 15.6 °C | 2 km/h | O | 13 km/h | 28.3 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 16:30 | 28.5 °C | 44 % | 15.0 °C | 3 km/h | O | 14 km/h | 28.3 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 16:19 | 28.2 °C | 46 % | 15.6 °C | 6 km/h | NNO | 11 km/h | 28.3 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 16:15 | 28.2 °C | 46 % | 15.6 °C | - | OSO | 13 km/h | 28.3 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 16:04 | 27.7 °C | 48 % | 15.6 °C | 3 km/h | O | 8 km/h | 27.8 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 16:00 | 27.8 °C | 47 % | 15.6 °C | 2 km/h | OSO | 13 km/h | 27.8 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 15:50 | 27.9 °C | 48 % | 16.1 °C | 2 km/h | O | 10 km/h | 27.8 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 15:45 | 27.6 °C | 47 % | 15.0 °C | 2 km/h | O | 13 km/h | 27.8 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 15:35 | 27.6 °C | 49 % | 16.1 °C | 2 km/h | E | 14 km/h | 27.8 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 15:30 | 28.4 °C | 47 % | 16.1 °C | 3 km/h | NO | 13 km/h | 28.3 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 15:20 | 27.8 °C | 48 % | 15.6 °C | 3 km/h | OSO | 5 km/h | 27.8 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 15:16 | 28.0 °C | 49 % | 16.1 °C | 3 km/h | NNO | 13 km/h | 27.8 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 15:05 | 27.8 °C | 49 % | 16.1 °C | 2 km/h | NO | 11 km/h | 27.8 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 15:01 | 27.9 °C | 48 % | 16.1 °C | 2 km/h | O | 13 km/h | 27.8 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 14:50 | 28.6 °C | 45 % | 15.6 °C | 6 km/h | O | 11 km/h | 28.3 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 14:46 | 28.6 °C | 46 % | 15.6 °C | 2 km/h | ONO | 13 km/h | 28.3 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 14:35 | 28.1 °C | 47 % | 15.6 °C | - | N | 6 km/h | 28.3 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 14:31 | 27.9 °C | 48 % | 16.1 °C | 3 km/h | NO | 13 km/h | 27.8 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 14:20 | 27.1 °C | 49 % | 15.6 °C | 2 km/h | ONO | 10 km/h | 27.2 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 14:16 | 26.8 °C | 50 % | 15.6 °C | 5 km/h | N | 13 km/h | 26.7 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 14:05 | 27.6 °C | 49 % | 16.1 °C | 2 km/h | O | 5 km/h | 27.8 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 14:01 | 27.4 °C | 50 % | 16.1 °C | 2 km/h | O | 13 km/h | 27.2 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 13:50 | 27.2 °C | 51 % | 16.1 °C | 2 km/h | SO | 8 km/h | 27.2 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 13:46 | 26.9 °C | 52 % | 16.1 °C | 5 km/h | ONO | 13 km/h | 27.2 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 13:35 | 26.8 °C | 52 % | 16.1 °C | 2 km/h | ONO | 6 km/h | 26.7 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 13:31 | 26.7 °C | 53 % | 16.1 °C | 3 km/h | OSO | 13 km/h | 26.7 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 13:19 | 26.8 °C | 54 % | 16.7 °C | - | NNO | 11 km/h | 26.7 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 13:15 | 26.8 °C | 55 % | 17.2 °C | 2 km/h | O | 13 km/h | 26.7 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 13:04 | 26.3 °C | 55 % | 16.7 °C | 2 km/h | SO | 8 km/h | 26.1 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 13:00 | 26.7 °C | 55 % | 16.7 °C | 5 km/h | O | 13 km/h | 26.7 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 12:49 | 26.2 °C | 58 % | 17.2 °C | - | SO | 13 km/h | 26.1 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 12:45 | 26.1 °C | 56 % | 16.7 °C | 5 km/h | O | 13 km/h | 26.1 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 12:35 | 25.8 °C | 58 % | 16.7 °C | - | ONO | 8 km/h | 25.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 12:30 | 25.8 °C | 60 % | 17.2 °C | 3 km/h | N | 10 km/h | 25.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 12:20 | 25.7 °C | 59 % | 17.2 °C | - | ONO | 8 km/h | 25.6 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 12:15 | 25.7 °C | 61 % | 17.8 °C | 3 km/h | OSO | 10 km/h | 25.6 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 12:05 | 25.5 °C | 58 % | 16.7 °C | 3 km/h | ONO | 8 km/h | 25.6 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 12:00 | 25.4 °C | 60 % | 17.2 °C | - | SO | 10 km/h | 25.6 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 11:50 | 25.5 °C | 60 % | 17.2 °C | - | OSO | 8 km/h | 25.6 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 11:45 | 25.4 °C | 61 % | 17.2 °C | - | OSO | 6 km/h | 25.6 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 11:35 | 25.2 °C | 62 % | 17.2 °C | - | OSO | 3 km/h | 25.0 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 11:30 | 24.7 °C | 65 % | 17.8 °C | - | NNO | 6 km/h | 25.0 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 11:20 | 24.8 °C | 64 % | 17.8 °C | 2 km/h | ONO | 5 km/h | 25.0 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 11:15 | 24.4 °C | 67 % | 17.8 °C | - | SO | 6 km/h | 24.4 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 11:05 | 23.8 °C | 68 % | 17.8 °C | 2 km/h | E | 3 km/h | 23.9 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 11:00 | 23.7 °C | 68 % | 17.2 °C | - | O | 6 km/h | 23.9 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 10:50 | 23.3 °C | 68 % | 17.2 °C | 2 km/h | NE | 5 km/h | 23.3 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 10:45 | 23.3 °C | 69 % | 17.2 °C | - | N | 6 km/h | 23.3 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 10:35 | 23.6 °C | 70 % | 17.8 °C | - | NO | 2 km/h | 23.3 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 10:30 | 23.3 °C | 71 % | 17.8 °C | - | SSO | 6 km/h | 23.3 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 10:20 | 22.6 °C | 73 % | 17.2 °C | - | ENE | 3 km/h | 22.8 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 10:15 | 22.2 °C | 74 % | 17.2 °C | - | ESE | 6 km/h | 22.2 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 10:08 | 21.6 °C | 77 % | 17.2 °C | - | SSO | 2 km/h | 21.7 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 10:01 | 21.1 °C | 78 % | 17.2 °C | 2 km/h | SSO | 6 km/h | 21.1 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 09:50 | 19.4 °C | 81 % | 16.1 °C | - | NNE | 2 km/h | 19.4 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 09:45 | 19.1 °C | 82 % | 16.1 °C | - | SE | 6 km/h | 18.9 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 09:35 | 18.1 °C | 86 % | 15.6 °C | - | NNE | 3 km/h | 18.3 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 09:30 | 17.4 °C | 88 % | 15.6 °C | 3 km/h | N | 6 km/h | 17.2 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 09:19 | 16.3 °C | 89 % | 14.4 °C | - | N | 3 km/h | 16.1 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 09:15 | 16.2 °C | 90 % | 14.4 °C | 2 km/h | ONO | 6 km/h | 16.1 | 1015 hPa | - |
18/08/2022 09:05 | 15.7 °C | 90 % | 13.9 °C | - | O | 2 km/h | 15.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 09:01 | 15.7 °C | 91 % | 14.4 °C | - | N | 6 km/h | 15.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 08:50 | 15.4 °C | 91 % | 13.9 °C | - | O | 3 km/h | 15.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 08:46 | 15.4 °C | 91 % | 13.9 °C | - | O | 6 km/h | 15.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 08:35 | 15.3 °C | 91 % | 13.9 °C | - | ONO | 2 km/h | 15.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 08:31 | 15.3 °C | 91 % | 13.9 °C | - | O | 6 km/h | 15.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 08:19 | 15.1 °C | 91 % | 13.9 °C | - | ONO | 2 km/h | 15.0 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 08:16 | 15.0 °C | 91 % | 13.3 °C | - | ONO | 6 km/h | 15.0 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 08:04 | 14.8 °C | 92 % | 13.3 °C | 2 km/h | ONO | 2 km/h | 15.0 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 08:01 | 14.8 °C | 92 % | 13.3 °C | 2 km/h | ONO | 6 km/h | 15.0 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 07:49 | 14.3 °C | 92 % | 13.3 °C | - | ONO | 5 km/h | 14.4 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 07:46 | 14.2 °C | 92 % | 12.8 °C | - | O | 6 km/h | 14.4 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 07:34 | 14.0 °C | 93 % | 12.8 °C | 2 km/h | ONO | 3 km/h | 13.9 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 07:31 | 13.9 °C | 92 % | 12.8 °C | - | O | 6 km/h | 13.9 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 07:19 | 13.9 °C | 92 % | 12.8 °C | 3 km/h | ONO | 5 km/h | 13.9 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 07:16 | 14.0 °C | 92 % | 12.8 °C | - | ONO | 6 km/h | 13.9 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 07:04 | 14.1 °C | 92 % | 12.8 °C | - | NO | 2 km/h | 13.9 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 07:01 | 14.2 °C | 92 % | 12.8 °C | 2 km/h | ONO | 6 km/h | 14.4 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 06:49 | 14.1 °C | 93 % | 12.8 °C | - | O | 2 km/h | 13.9 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 06:46 | 14.1 °C | 93 % | 12.8 °C | - | O | 6 km/h | 13.9 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 06:34 | 14.1 °C | 92 % | 12.8 °C | - | O | 3 km/h | 13.9 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 06:31 | 14.1 °C | 92 % | 12.8 °C | - | O | 6 km/h | 13.9 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 06:19 | 14.1 °C | 93 % | 12.8 °C | - | ONO | 3 km/h | 13.9 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 06:16 | 14.1 °C | 93 % | 12.8 °C | - | O | 6 km/h | 13.9 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 06:04 | 14.1 °C | 92 % | 12.8 °C | - | O | 2 km/h | 13.9 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 06:01 | 14.2 °C | 92 % | 12.8 °C | - | O | 6 km/h | 14.4 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 05:48 | 14.3 °C | 92 % | 12.8 °C | - | O | 5 km/h | 14.4 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 05:45 | 14.3 °C | 92 % | 12.8 °C | - | ONO | 6 km/h | 14.4 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 05:33 | 14.1 °C | 92 % | 12.8 °C | - | ONO | 3 km/h | 13.9 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 05:30 | 14.2 °C | 92 % | 12.8 °C | - | OSO | 6 km/h | 14.4 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 05:18 | 14.3 °C | 91 % | 12.8 °C | - | ONO | 3 km/h | 14.4 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 05:15 | 14.3 °C | 91 % | 12.8 °C | - | ONO | 6 km/h | 14.4 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 05:03 | 14.4 °C | 91 % | 12.8 °C | 2 km/h | SO | 3 km/h | 14.4 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 05:00 | 14.5 °C | 91 % | 13.3 °C | 2 km/h | NNO | 6 km/h | 14.4 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 04:48 | 14.6 °C | 90 % | 12.8 °C | - | ONO | 3 km/h | 14.4 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 04:45 | 14.6 °C | 89 % | 12.8 °C | - | ONO | 6 km/h | 14.4 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 04:33 | 14.8 °C | 88 % | 12.8 °C | 5 km/h | NO | 6 km/h | 15.0 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 04:30 | 14.8 °C | 87 % | 12.8 °C | - | O | 6 km/h | 15.0 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 04:18 | 15.7 °C | 85 % | 13.3 °C | - | O | 2 km/h | 15.6 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 04:15 | 15.7 °C | 86 % | 13.3 °C | - | O | 6 km/h | 15.6 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 04:03 | 15.7 °C | 85 % | 13.3 °C | - | O | 2 km/h | 15.6 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 04:00 | 15.7 °C | 85 % | 13.3 °C | - | O | 6 km/h | 15.6 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 03:48 | 15.6 °C | 85 % | 13.3 °C | - | O | 2 km/h | 15.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 03:45 | 15.6 °C | 85 % | 13.3 °C | - | O | 6 km/h | 15.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 03:33 | 15.8 °C | 84 % | 13.3 °C | - | OSO | 2 km/h | 15.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 03:30 | 15.8 °C | 85 % | 13.3 °C | - | OSO | 6 km/h | 15.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 03:18 | 15.9 °C | 84 % | 13.3 °C | - | ONO | 2 km/h | 16.1 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 03:15 | 16.0 °C | 84 % | 13.3 °C | - | ONO | 6 km/h | 16.1 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 03:03 | 15.6 °C | 85 % | 13.3 °C | 2 km/h | ONO | 2 km/h | 15.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 03:00 | 15.4 °C | 85 % | 12.8 °C | - | ONO | 6 km/h | 15.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 02:48 | 14.8 °C | 85 % | 12.2 °C | - | ENE | 2 km/h | 15.0 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 02:45 | 14.9 °C | 84 % | 12.2 °C | - | ENE | 6 km/h | 15.0 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 02:33 | 15.4 °C | 85 % | 12.8 °C | - | NE | 2 km/h | 15.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 02:29 | 15.4 °C | 85 % | 12.8 °C | - | NE | 6 km/h | 15.6 | 1014 hPa | - |
18/08/2022 02:18 | 15.2 °C | 85 % | 12.8 °C | - | NE | 2 km/h | 15.0 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 02:15 | 15.2 °C | 85 % | 12.8 °C | - | NE | 6 km/h | 15.0 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 02:03 | 15.8 °C | 83 % | 12.8 °C | - | NE | 6 km/h | 15.6 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 02:00 | 16.1 °C | 82 % | 12.8 °C | 2 km/h | NE | 6 km/h | 16.1 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 01:48 | 16.6 °C | 82 % | 13.3 °C | - | OSO | 2 km/h | 16.7 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 01:45 | 16.7 °C | 82 % | 13.3 °C | - | OSO | 5 km/h | 16.7 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 01:33 | 16.8 °C | 81 % | 13.3 °C | - | O | 2 km/h | 16.7 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 01:30 | 16.8 °C | 81 % | 13.3 °C | - | O | 5 km/h | 16.7 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 01:19 | 16.3 °C | 84 % | 13.9 °C | - | SO | 2 km/h | 16.1 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 01:15 | 16.1 °C | 85 % | 13.3 °C | - | SO | 2 km/h | 16.1 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 01:03 | 15.7 °C | 84 % | 13.3 °C | - | - | - | 15.6 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 01:00 | 15.7 °C | 84 % | 13.3 °C | - | SE | 2 km/h | 15.6 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 00:48 | 15.9 °C | 81 % | 12.8 °C | - | SE | 2 km/h | 16.1 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 00:45 | 15.9 °C | 81 % | 12.8 °C | - | SE | 2 km/h | 16.1 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 00:33 | 16.3 °C | 82 % | 13.3 °C | - | - | - | 16.1 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 00:30 | 16.5 °C | 81 % | 13.3 °C | - | - | - | 16.7 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 00:19 | 17.1 °C | 79 % | 13.3 °C | - | - | - | 17.2 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 00:15 | 17.3 °C | 79 % | 13.9 °C | - | - | - | 17.2 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 00:04 | 17.9 °C | 77 % | 13.9 °C | - | - | - | 17.8 | 1013 hPa | - |
18/08/2022 00:01 | 18.1 °C | 78 % | 14.4 °C | - | - | - | 18.3 | 1013 hPa | - |
Minima :
Température : 13.9 °C
Humidité : 42 %
Point de rosée : 12.2 °C
Vent moyen : 2 km/h
Windchill : 13.9
Pression atm. : 1013 hPa
Maxima :
Température : 29.0 °C
Humidité : 93 %
Point de rosée : 17.8 °C
Vent moyen : 13 km/h
Windchill : 28.9
Pression atm. : 1016 hPa
Rafales max : 16 km/h
Cumul de pluie sur 24H : 0 mm
Boisseaux est une commune du département Loiret (45).
La station météorologique du réseau de l'association la plus proche de Boisseaux est celle de Bellegarde